
| 名称 | さくら苑 |
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西1-816 |
| 交通 | 阪急千里線南千里駅より阪急バス亥の子谷バス停より徒歩2分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造/地下1階 地上3階建て |
| 敷地面積 | 1,072.42m2 |
| 建築面積 | 490m2 |
| 延床面積 | 1,729.30m2 |
| 建築総数/募集戸数 | 14戸/14戸 |
| 間取り | 1LDK(14戸) |
| 住宅占有面積 | 547.30m2 |
| 契約家賃 | 65,000円~85,000円/月額 |
| 当初入居者負担額 | 44,200円~85,000円/月額 |
| 敷金 | 195,000円~255,000円(契約家賃の3ヶ月分) |
| 家賃債務保証制度 | 加入料/契約家賃プラス共益費(月額)合計の35%(予定、2年ごとに更新) |
| 駐車募集台数 | 4台(屋内平面) |
| 駐車場使用料 | 15,000円(税込)/月額 |
| 自転車駐輪台数 | 屋根付平面:14台 |
| 共益費 | 共益費:15,000円/月額、但し生活保護世帯に限り法人減免相談あり |
| 入居予定 | 平成18年7月1日 |
| 設計者 | (有)コミュニティープランニング村山祐一 |
| 施工者 | 立建設株式会社 |
| 管理者 | 社会福祉法人こばと会 |
| 電気 | 関西電力 |
| 上水道 | 吹田市公共上水道 |
| 下水道 | 吹田市公共下水道 |
| 給湯 | 給湯暖房機(高温差し湯方式、自動お湯張り機能)リモコン(台所・浴室) |
| 換気 | トイレ・洗面所・浴室(24時間換気機能付)・キッチン |
| 電話 | 1住戸1回線 |
| テレビ | ケーブルテレビ(ケーブルインターネット対応)、 アナログBSアンテナ(CSアンテナ110°兼用)別途チューナー要 |
| 防災設備 | 自動火災報知器設備・消火器 |
| 防犯設備 | 防犯カメラ(エレベーター内:1ヶ所、施設玄関:一ケ所) |
| エアコン用配線受口 | リビング・ダイニングに1ケ所、和室(205、307)洋室(307) |
| エレベーター | 13人乗り、45m/分 |
| 鍵 | GOAL(V18シリンダー)、ダブルロック |
| インターホン | 各住戸インターホン |
| 床暖房 | リビング・ダイニングに設置 |
